Einnahmen
für Bürgerliste | BI | SG | Gesamt |
Deutsch Wagram | 4.980,60 | 1.303,04 | 6.283,64 |
Harmannsdorf | 1.919,46 | 959,74 | 2.879,20 |
Laa a/d Thaya | 9.220,32 | 2.480,00 | 11.700,32 |
Ladendorf | 3.458,92 | 1.240,00 | 4.698,92 |
Leopoldsdorf | 7.392,91 | 4.435,76 | 11.828,66 |
Prottes | 2.877,85 | 891,05 | 3.768,90 |
Schönkirchen | 4.604,56 | 1.425,68 | 6.030,24 |
Wolkersdorf | 6.915,24 | 1.860,00 | 8.775,24 |
Summe | 41.369,85 | 14.595,27 | 55.965,12 |
Zinsen | 0,38 | ||
Gesamt | 55.965,50 |
Ausgaben
Kontoführung | 51,11 |
Telefongebühren | 10,00 |
Homepage | kostenlos |
Schulung Steuererklärung | kostenlos |
Listenbeiträge | 53.166,87 |
Summe | 53.227,98 |
Legende:
BI … Beiträge für Interessensvertretungen
SG … Schulungsgelder